Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 34 |
|---|---|
| Szerokość. B[mm]: | 10.500 |
| Szerokość korpusu A [mm]: | 7.900 |
| Wysokość korpusu C [mm]: | 4 |
| Dopuszczalna średnica wału d1 [mm]: | 36-38 |
| Minimalna temperatura pracy [°C]: | -30 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]: | 100 |
| Temperatura pracy krótkotrwałej [°C]: | 120 |
| Rodzaj uszczelnienia: | VS |
| Materiał uszczelnienia: | NBR |
| Odporność chemiczna: | Alkohole Benzyna Butan Oleje opałowe Oleje silnikowe Oleje transformatorowe Propan Płyny hydrauliczne Rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokiej temperaturze Smary Woda do 60°C (specjalne 100°C) Wodne roztwory soli Węglowodory alifatyczne |
| Brak odporności chemicznej: | Ciecze hydrauliczne typu HFD Estry Oleje i smary silikonowe Płyny hamulcowe na bazie glikoli Stężone kwasy i ługi Węglowodory aromatyczne Węglowodory chlorowane |
| Jedn. mag.: | szt |







