Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 36 |
|---|---|
| Szerokość. B[mm]: | 13.000 |
| Szerokość korpusu A [mm]: | 9.500 |
| Wysokość korpusu C [mm]: | 5 |
| Dopuszczalna średnica wału d1 [mm]: | 38-43 |
| Minimalna temperatura pracy [°C]: | -50 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]: | 200 |
| Temperatura pracy krótkotrwałej [°C]: | 230 |
| Rodzaj uszczelnienia: | VS |
| Materiał uszczelnienia: | VMQ/MVQ/Si |
| Odporność chemiczna: | Alkohole Oleje i smary mineralne Ozon Rozcieńczone roztwory soli Tlen Trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSD (warunkowo) Woda do 100°C |
| Brak odporności chemicznej: | Estry Etery Para wodna powyżej 100°C Stężone kwasy i zasady Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne |
| Jedn. mag.: | szt |







