Opis
Moduł 5-megapikselowej kamery HD z sensorem OV5647 przeznaczonej dla komputerów Raspberry Pi. Kamera wyposażona jest w soczewkę typu „rybie oko”, ogniskowa jest regulowana. Kamera współpracuje ze wszystkimi wersjami Raspberry Pi (Raspberry Pi 3 model B+, Raspberry Pi 3 model B, Raspberry Pi 2 model B, Raspberry Pi 1 model B+).
Właściwości
- Kamera współpracuje ze wszystkimi wersjami Raspberry Pi
- Soczewka typu „rybie oko”, dzięki niej kąty widzenia są znacznie większe
- Matryca: OV5647
- Rozdzielczość matrycy: 5 megapikseli
- Właściwości kamery:
- Wielkość matrycy CCD: 1/4 cala
- Kąty widzenia: 222 stopnia
- Ogniskowa regulowana
- 4 otwory montażowe z doprowadzonym zasilaniem dla diod podświetlających
- Maksymalna rozdzielczość filmu 1080p
- Ilość klatek na sekundę dla 1080p 30, 720p 60, 640x480p 60/90
- Maksymalna rozdzielczość zdjęcia: 2592 x 1944 pikseli
- Wymiary: 25 x 24 mm
W zestawie
- Moduł z kamerą
- Taśma połączeniowa
Porównanie kamer firmy Waveshare dla Raspberry Pi
| Model | Rozdzielczość | Sensor |
Regulacja |
Podświetlenie IR |
Kąt widzenia | Producent | Wielkość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPi Camera | 5 Mega | OV5647 | × | × | 72.4 | element14 | 25x24x9 |
| RPi Camera (B) | 5 Mega | OV5647 | √ | × | 75.7 | Waveshare | 32×32 |
| RPi Camera (C) | 5 Mega | OV5647 | × | × | 72.4 | – | 25x24x9 |
| RPi Camera (D) | 5 Mega | OV5647 | × | × | 72.4 | Waveshare | 25x24x9 |
| RPi Camera (E) | 5 Mega | OV5647 | × | √ | 72.4 | Waveshare | 25x24x6 |
| RPi Camera (F) | 5 Mega | OV5647 | √ | √ | 75.7 | Waveshare | 25×24 |
| RPi Camera (G) | 5 Mega | OV5647 | √ | × | 160 | Waveshare | 25×24 |
| RPi Camera (H) | 5 Mega | OV5647 | √ | √ | 160 | Waveshare | 25×24 |
| RPi Camera (I) | 5 Mega | OV5647 | √ | × | 170 | Waveshare | 32×32 |
| RPi Camera (J) | 5 Mega | OV5647 | √ | × | 222 | Waveshare | 25×24 |







