Opis
Najważniejsze parametry Z1R 256-11Z-U90 151188606
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
| Klucz zamówieniowy | |
|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | Z1R 256-11Z-U90 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 151188606 |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-01 |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 | EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 | EC000030 |
| Certyfikaty – Normy | |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | |
| Właściwości ogólne | |
| Normy | BG-GS-ET-15,EN ISO 13849-1,EN IEC 60947-5-1 |
| Obudowa | Budowa znormalizowana |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym |
| Ciężar brutto | 80 g |
| Klasyfikacja | |
| Normy, przepisy | EN ISO 13849-1 |
| Żywotność | 20 Rok(lata) |
| Dane mechaniczne | |
| Element aktywujący | Dźwignia najazdowa z rolką |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 20 000 000 operacji |
| Siła przełączania, minimalne | 9 N |
| Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne | 19 N |
| Dane mechaniczne – Wymiary | |
| Długość czujnika | 31 mm |
| Szerokość czujnika | 58 mm |
| Wysokość czujnika | 78,5 mm |
| Ambient conditions – Insulation values | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV |
| Dane elektryczne | |
| Znamionowy prąd cieplny | 10 A |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 | 1 000 A |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 4 A |
| Kategoria użytkowania DC-13 | 24 VDC |
| Kategoria użytkowania DC-13 | 1 A |
| Częstotliwość przełączania | 5 000 /h |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro |







