Opis
Sterowniki bezpieczeństwa, Flexi Soft, FX0-GETC00000, Moduł: Brama, Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa: EtherCAT®, Typ przyłącza: 2 x gniazdo, RJ-45, Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia: nie
| Cechy | |
|---|---|
| Moduł | Brama |
| Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa | EtherCAT® |
| Rodzaj konfiguracji | Za pomocą oprogramowania (Flexi Soft Designer, Safe EFI-pro System: Safety Designer) |
| Interfejsy | |
| Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa | EtherCAT® |
| Prędkość przesyłania danych | 10 Mbit/s, 10Base-T 100 Mbit/s, 100Base-T autosensing |
| Typ przyłącza | 2 x gniazdo, RJ-45 |
| Instalacja elektryczna | |
| Klasa ochrony | III (EN 61140) |
| Zasilanie elektryczne | Przez FLEXBUS+ |
| Wewnętrzny pobór mocy | ≤ 3 W |
| Mechanika | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm |
| Masa | 150 g (± 10 %) |
| Dane dotyczące otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (EN 60529) |
| Temperatura otoczenia pracy | –25 °C … +55 °C |
| Temperatura składowania | –25 °C … +70 °C |
| Wilgotność powietrza | ≤ 95 %, bez kondensacji |
| Certyfikaty | |
| EU declaration of conformity | Tak |
| UK declaration of conformity | Tak |
| ACMA declaration of conformity | Tak |
| China-RoHS | Tak |
| Certyfikat CCC | Tak |
| Certyfikat cULus | Tak |
| Certyfikat KC-Mark | Tak |
| Certyfikat S-Mark | Tak |
| Klasyfikacje | |
| ECLASS 5.0 | 27243001 |
| ECLASS 5.1.4 | 27243101 |
| ECLASS 6.0 | 27243101 |
| ECLASS 6.2 | 27243101 |
| ECLASS 7.0 | 27243101 |
| ECLASS 8.0 | 27243101 |
| ECLASS 8.1 | 27243101 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27243101 |
| ECLASS 11.0 | 27243101 |
| ECLASS 12.0 | 27243101 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
| Dane dotyczące cła | |
| Masa jednostkowa | 0.186 kg |
| Masa jednostkowa netto | 0.186 kg |
| Jednostka objętości | 888.44 Cubic Centimetres (cm³) |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| EAN | 4047084260902 |







