Opis
Najważniejsze parametry DHS-150-BKBU-L 137000626
- dla osłon lewych
- Do solidnych drzwi i ogrodzeń ochronnych
| Klucz zamówieniowy | |
|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | DHS-150-BKBU-L |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 137000626 |
| EAN (European Article Number) | 8905236107610 |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-06 |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-06 |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-27-26-06 |
| ETIM number, version 7.0 | EC001487 |
| ETIM number, version 6.0 | EC001487 |
| Właściwości ogólne | |
| Materiał powłoki obudowy | malowane |
| Materiał | Stal |
| Materiał części roboczych | Tworzywo |
| Materiał płyty montażowej | steel |
| Materiał korpusu uchwytu | Tworzywo |
| Ciężar brutto | 2 000 g |
| Dane mechaniczne | |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 1 000 000 operacji |
| Ogranicznik drzwiowy | Po lewej stronie |
| Siła przełączania, minimalne | 50 N |
| Uwaga (siła aktywacji) | The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher. |
| Aktywator zamontowany | Na zewnątrz |
| Dane mechaniczne – Wymiary | |
| Długość aktywatora | 60 mm |
| Szerokość aktywatora | 194,2 mm |
| Wysokość aktywatora | 71,8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Ambient temperature | -25 … +55 °C |
| Zakres dostawy | |
| Zakres dostawy | Actuator must be ordered separately.,Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy. |
| Zakres dostawy materiału montażowego | 2x śruby odporne na manipulacje |
| Note | |
| Uwaga (wyjście awaryjne) | Montaż tylko poza strefą chronioną |







