Opis
| Poziom wydajności | e |
| Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) | 4 |
| SIL (IEC 61508) | 3 |
| SIL CL (EN 62061) | 3 |
| Czas reakcji maks. | 20 ms |
| Dopuszczenie / zgodność | CE,UKCA,Bezpieczeństwo,IO-Link,cULus,WEEE |
| Number of safe inputs | 12 |
| Number of safe outputs | 2 |
| Prąd sumaryczny US (czujnik) | 4.8 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 8 A |
| Wejścia cyfrowe | 14x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 2x PP/PM,2x PNP |
| Złącze | PROFIsafe over IO-Link 1.1 |
| Gniazda przyłączeniowe | 2x M12x1-żeńskie, 8-stykowe, A-kodowany 6x M12x1-żeńskie, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wymiary | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Temperatura otoczenia | -5…55 °C |
| Stopień ochrony IEC 60529 | IP67 |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane |







