Opis
| Śr. wew. d[mm]: | 10.500 |
|---|---|
| Szerokość. B[mm]: | 7.700 |
| Szerokość korpusu A [mm]: | 5.600 |
| Wysokość korpusu C [mm]: | 3 |
| Dopuszczalna średnica wału d1 [mm]: | 11.5-13.5 |
| Minimalna temperatura pracy [°C]: | -20 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]: | 200 |
| Rodzaj uszczelnienia: | VS |
| Materiał uszczelnienia: | FPM/FKM/Viton |
| Odporność chemiczna: | Kwasy nieorganiczne Oleje i smary mineralne (również z dodatkami uszlachetniającymi) Ozon Promieniowanie UV Próżnia Trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne |
| Brak odporności chemicznej: | Estry Etery małocząsteczkowe Gorąca woda Ketony Para wodna Stężone kwasy organiczne Stężone roztwory ługu sodowego i kwasów |
| Jedn. mag.: | szt |







