Opis
Najważniejsze parametry SHGV/L01/101+BO 101197782
- Aluminiowa obudowa
- Klasa ochrony IP65
| Klucz zamówieniowy | |
|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | SHGV/L01/101+BO |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101197782 |
| EAN (European Article Number) | 4030661493787 |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-03 |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 | EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 | EC002593 |
| Certyfikaty – Normy | |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | |
| Właściwości ogólne | |
| Normy | EN IEC 60947-5-1 |
| Zasada działania | mechaniczne |
| Materiał obudowy | Aluminium / stal chromianowana |
| Materiał powłoki obudowy | malowane |
| Materiał stacyjki | Stal |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Kolor klucza | Srebro |
| Kolor główki klucza | Srebro |
| Ciężar brutto | 450 g |
| Dane ogólne – właściwości | |
| Liczba kierunków aktywacji | 4 |
| Liczba kluczy | 1 |
| Dane mechaniczne | |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 100 000 operacji |
| Siła ryglująca | 1 250 N |
| Siła zatrzasku | 5 N |
| Numer kluczyka | 101 |
| Dane mechaniczne – Wymiary | |
| Długość | 43 mm |
| Szerokość | 87 mm |
| Wysokość | 103 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Ambient temperature | -25 … +70 °C |
| Storage and transport temperature | -40 … +80 °C |
| odporność na uderzenie | 30 g / 18 ms |
| odporność na wibracje | Odporność na wstrząsy: 15 g / 10…200 Hz |
| Pozostałe dane | |
| Uwaga (zastosowania aplikacyjne) | przesuwna osłona bezpieczeństwa,osłona zdejmowana,uchylna osłona bezpieczeństwa |







